Leírás
Műszaki paraméterek
MŰSZAKI DÁTUM
| Vastag | EN428 | 2.{1}}/3.0 mm |
| Méret | EN426 szabvány | 2.0m x 20m/15m |
| Súly | EN 430 | 2900g/m2 |
| Elektromos tulajdonságok | SJ/T11236-2001/EN1081 | Vezetőképes<1.0x106 |
| Bomlási idő | SJ/T{10694-2006(IVI<100V) | EQUAL O.3S |
| Töltőfeszültség | SJ/T{10694-2006(IVI<100V) | EGYENLŐ 70 |
| Tűzvédelmi minősítés | DIN4120 | B1 |
| Égési tulajdonságok | SJ/T11236-2001 | EGYENLŐ O.35s |
| Füst sűrűsége | ASTME-662 | <450 |
| A kopásgátló mennyisége | SJ/T11236-2001(<0.020g/cm2) | EGYENLŐ 0.014 |
| Baktériumellenes | lDIN EN ISO 846-A/C | nincs baktérium |
| Keréknyomás | EN425 | Nincs befolyás |
| Toxikus vizsgálat | GB18586-2001 | Alkalmas |
| Füst toxicitás | GB8024-2006 | ZA3 |
| Maradék stabilitás | EN434 szabvány | <0.35% |
| Színtartósság | EN ISO 105-B02 | fokozat 6 |
| Ellenállás a vegyi anyagokkal szemben | DIN423, FN ISO 26987 | Jó |
| Ütéshangelnyelés | VLI/IS104/ISO717 | Körülbelül 2dB |
| Csúszásállóság | DIN51130/EN13893 | R9/DS |
| Hővezetőképesség | EN12667 | 0.03w/(m.k) |
| Tiszta szobák | ASTM F51/68 | A osztály, nem hullik |


Népszerű tags: rugalmas antisztatikus padlóburkolat, gyártók, beszállítók, vásárlás, nagykereskedelem, egyedi, ár, vinillemez összehasonlítás, A nagy keresletű vinil padló, Családi életmód fedélzete, padlószőnyeg, vinillemez -telepítési útmutató, terület szőnyegek telepítése








